ZLD 09 | Liga Wiosenna | Liga Jesienna | SUMA | ||||
Kpn10 | Kpn10 | Kpn 25m | Kpn 50m | Kpn10 | Kpn25m | ||
Bonzoo | 448 | 0 | 0 | 415 | 484 | 1347 | |
Goliard | 457 | 482 | 939 | ||||
Wiatr321 | 384 | 465 | 71 | 920 | |||
Maciyk | 445 | 468 | 913 | ||||
Szymon | 376 | 472 | 848 | ||||
Hektor | 370 | 406 | 776 | ||||
Rlyeh (Hammerli) | 377 | 323 | 700 | ||||
Rlyeh (QB) | 384 | 305 | 689 | ||||
Głowak_71 | 462 | 87 | 549 | ||||
White_Eagle | 460 | 460 | |||||
KWP | 443 | 0 | 0 | 443 | |||
KWP | 434 | 434 | |||||
Jarn | 367 | 367 | |||||
Forestkorsze | 363 | 363 | |||||
Daras | 106 | 246 | 352 | ||||
Sierżant | 345 | 345 | |||||
Wojtan | 343 | 343 | |||||
Krzysztof | 327 | 327 | |||||
A40tomek | 295 | 295 | |||||
Tomcat Senior | 229 | 229 | |||||
Tomcat Junior | 212 | 212 | |||||
Noname | 186 | 186 | |||||
kos102 | 167 | 167 | |||||
bonzajka | 156 | 156 | |||||
zeze | 153 | 153 | |||||
DoktorPio (AA) | 97 | 97 | |||||
DoktorPio (HW) | 95 | 95 | |||||
Andrzej Kr | 0 | 82 | 82 | ||||
RETROPER | 68 | 68 | |||||
Marcin | 64 | 0 | 64 | ||||
Luciush81 | 0 | 0 | |||||
SaS | 0 | 0 | |||||
Slaweq | 0 | 0 |
Zera, gdy zawodnik zgłosił się do konkurencji i nie oddał żadnego strzału.