ZLD 09 | Liga Wiosenna | Liga Jesienna | Suma | |||||
Ppn6 | Ppn10 | Ppn6 | Ppn10 | Ppn6 | Ppn10 | Ppn6 | Ppn10 | |
Bonzoo | 483 | 474 | 0 | 483 | 474 | |||
Maszew | 480 | 480 | 0 | |||||
Glowak_71 | 478 | 465 | 92 | 88 | 570 | 553 | ||
White Eagle | 475 | 459 | 475 | 459 | ||||
Sławeq | 472 | 429 | 342 | 466 | 446 | 938 | 1217 | |
Asterix | 470 | 438 | 476 | 946 | 438 | |||
Piotrpek (Crosman) | 463 | 453 | 455 | 1371 | 0 | |||
Neo2012 | 165 | 165 | 0 | |||||
Wojtan | 457 | 0 | 457 | |||||
Yoda | 348 | 0 | 348 | |||||
Krzysztof | 488 | 456 | 488 | 456 | ||||
Goliard | 475 | 450 | 475 | 450 | ||||
Wiatr321 | 356 | 338 | 356 | 338 | ||||
Kometes | 355 | 355 | 0 | |||||
Martin | 0 | 0 | 0 | |||||
Piotrpek (Łucznik) | 452 | 452 | 0 | |||||
Mietek5 | 318 | 318 | 0 | |||||
Sierżant | 357 | 0 | 357 |
Zera, gdy zawodnik zgłosił się do konkurencji i nie oddał żadnego strzału.